惠州市音博仕科技, 自2006年涉足声学领域至今,音博仕科技不断提升生产科技水平,引进自动化专业生产设备,综合多方资源发展,在扬声器研发生产之路上,稳步发展、不断创新。
卓越,来源于锲而不舍的努力;辉煌,来源于团队合作的默契。音博仕科技,这支追求卓越、勇创辉煌的专业团队,秉承着公司以“市场为导、研发为先、制造为主、质量为、团队创新”的经营理念,以“透过不断制程改善,使生产制造成本更具有竞争性”为质量目标,为客户提供优质的服务。
8寸天花同轴扬声器, 配有防尘网罩,防水,抗氧化,抗腐蚀,烤漆延长使用时间,盆架黑色大方,不掉色,不变形。天花吸顶音箱适用场景:如商场,学校,电影院,图书馆,博物馆,机场,地铁,楼道,家庭等。
产品规格资料:
| 规格信息 | |||||||
| 产品型号 | W272H22L09 | ||||||
| 产品分类 | 工业类 | ||||||
| 适用场景 | 家庭影院/会议室 | ||||||
| IP等级 | IP55 | ||||||
| 额定阻抗 | 6.8 | ||||||
| [敏感词]共振频率(F0) | 64HZ | ||||||
| 额定特性灵敏度 | 95dB SPL@1m/W | ||||||
| 有效频率范围 | 50HZ-20KHZ | ||||||
| 额定功率 | 100W | ||||||
| [敏感词]功率 | 150W | ||||||
| 选择功率 | / | ||||||
| 输入电压 | 28.3V | ||||||
| 额定谐波失真 | <5% Max | ||||||
| 产品重量 | 2432g | ||||||
| 安装尺寸 | Ø241 | ||||||
| 产品尺寸 | Ø281*135 | ||||||
| 产品规格 | |||||||
| 面板材质 | ABS | ||||||
| 网罩材质 | 铁网 | ||||||
| 产品颜色 | 黑色 | ||||||
|
净重 |
2432g | ||||||
| 总重 | / | ||||||
| 包装尺寸(cm) | / | ||||||
| 扬声器材料规格 | |||||||
| 属性分类 | 同轴扬声器 | ||||||
| 音圈规格 | 35.5 | ||||||
| DCR阻抗 | 6.8 | ||||||
| 音圈骨架 | KSV | ||||||
| 磁钢规格 | 100*60*18 Y30 | ||||||
| 盆架材质 | ABS | ||||||
| 鼓纸材质 | 橡胶边+PP | ||||||
| 弹波材质 | CONEX | ||||||
| 防尘帽材质 | PP | ||||||
| T/S 参数 | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 6.8 | 64 | 7.2 | 4.74 | 1.28 | 1 | 15 | 25.2 |



